🇨🇱 Chile · 🇦🇷 Argentina
Los Lagos · Aysén · Magallanes
Guía de Pasos Fronterizos de la Patagonia
Información referencial de pasos internacionales por región. Bilingüe (ES/EN).
🇨🇱 Región de Los Lagos (X) / 🇬🇧 Los Lagos Region (X)
| Nº | Paso Fronterizo | Ruta / Acceso | Lat | Lon | Horario de Atención (ref.) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardenal Samoré | CH-215 / RN-231 | -40.70000 | -71.94000 | 08:00–19:00 (horario estival 2025 coordinado) | Estacional; cambios publicados sep-2025. DiarioAndino+1 |
| 2 | Futaleufú (El Límite) | CH-231 / RN-259 | -43.18300 | -71.75000 | 08:00–19:00 (buses/part.; camiones 08:00–18:00) | Coordenadas oficiales en grados: 43°11′S 71°45′W. pasosfronterizos.gov.cl+2Aduana+2 |
| 3 | Río Encuentro (Palena) | CH-235 / RN-259 | -43.60800 | -71.71400 | 08:00–19:00 (part./buses; camiones 08:00–18:00) | Ficha Argentina y UPF Chile; solo vehículos menores del lado CL. pasosfronterizos.gov.cl+1 |
| No. | Border Crossing | Route / Access | Lat | Lon | Opening Hours (ref.) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardenal Samoré | CH-215 / RN-231 | -40.70000 | -71.94000 | 08:00–19:00 (horario estival 2025 coordinado) | Estacional; cambios publicados sep-2025. DiarioAndino+1 |
| 2 | Futaleufú (El Límite) | CH-231 / RN-259 | -43.18300 | -71.75000 | 08:00–19:00 (buses/part.; camiones 08:00–18:00) | Coordenadas oficiales en grados: 43°11′S 71°45′W. pasosfronterizos.gov.cl+2Aduana+2 |
| 3 | Río Encuentro (Palena) | CH-235 / RN-259 | -43.60800 | -71.71400 | 08:00–19:00 (part./buses; camiones 08:00–18:00) | Ficha Argentina y UPF Chile; solo vehículos menores del lado CL. pasosfronterizos.gov.cl+1 |
* Notes mostly in Spanish for now.
🇨🇱 Región de Aysén (XI) / 🇬🇧 Aysén Region (XI)
| Nº | Paso Fronterizo | Ruta / Acceso | Lat | Lon | Horario de Atención (ref.) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pallavicini (Ibáñez–Pallavicini) | X-731 / Prov. RP-? | -46.29400 | -71.93300 | 08:00–20:00 (veh. menores) | Sitio UPF con coordenadas exactas. pasosfronterizos.gov.cl |
| 5 | Coyhaique Alto | CH-240 / RP 43 | -45.51500 | -71.53800 | 08:00–20:00 | Info Aduana CL + listado UPF. Aduana+2pasosfronterizos.gov.cl+2 |
| 6 | Huemules (Balmaceda) | CH-257 / RN 40 | -45.91100 | -71.68700 | 08:00–20:00 (AR 08–20 / CL 09–21, según AR) | Coordenadas UPF; horario AR publicado. pasosfronterizos.gov.cl+1 |
| 7 | Jeinimeni (Chile Chico) | CH-265 / RP 43 | -46.56400 | -71.67100 | 08:00–20:00 (ingreso CL 08–20 / egreso 08–19:30, AR) | Coordenadas UPF; horario lado AR. pasosfronterizos.gov.cl+1 |
| 8 | Roballos (Rodolfo Roballos) | X-83 / RP 41 | -47.10000 | -71.91400 | 08:00–20:00 | Horario AR; ubicación general del paso. Argentina+1 |
| 9 | Río Mayer (Ribera Norte) | Sendero a Villa O’Higgins | -48.21700 | -72.26700 | 08:00–20:00 (apertura sujeta a temporada) | Ficha AR indica habilitado 08–20; operatividad estacional. Argentina+1 |
| No. | Border Crossing | Route / Access | Lat | Lon | Opening Hours (ref.) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pallavicini (Ibáñez–Pallavicini) | X-731 / Prov. RP-? | -46.29400 | -71.93300 | 08:00–20:00 (veh. menores) | Sitio UPF con coordenadas exactas. pasosfronterizos.gov.cl |
| 5 | Coyhaique Alto | CH-240 / RP 43 | -45.51500 | -71.53800 | 08:00–20:00 | Info Aduana CL + listado UPF. Aduana+2pasosfronterizos.gov.cl+2 |
| 6 | Huemules (Balmaceda) | CH-257 / RN 40 | -45.91100 | -71.68700 | 08:00–20:00 (AR 08–20 / CL 09–21, según AR) | Coordenadas UPF; horario AR publicado. pasosfronterizos.gov.cl+1 |
| 7 | Jeinimeni (Chile Chico) | CH-265 / RP 43 | -46.56400 | -71.67100 | 08:00–20:00 (ingreso CL 08–20 / egreso 08–19:30, AR) | Coordenadas UPF; horario lado AR. pasosfronterizos.gov.cl+1 |
| 8 | Roballos (Rodolfo Roballos) | X-83 / RP 41 | -47.10000 | -71.91400 | 08:00–20:00 | Horario AR; ubicación general del paso. Argentina+1 |
| 9 | Río Mayer (Ribera Norte) | Sendero a Villa O’Higgins | -48.21700 | -72.26700 | 08:00–20:00 (apertura sujeta a temporada) | Ficha AR indica habilitado 08–20; operatividad estacional. Argentina+1 |
* Notes mostly in Spanish for now.
🇨🇱 Región de Magallanes (XII) / 🇬🇧 Magallanes Region (XII)
| Nº | Paso Fronterizo | Ruta / Acceso | Lat | Lon | Horario de Atención (ref.) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Río Don Guillermo (Cerro Castillo) | Y-290/Y-205 / RP 5 | -51.25000 | -72.25000 | 09:00–23:00 (AR); en CL suele operar 08:00–20:00 | Coord. del paso; horarios según comunicados. mininterior.gob.ar+2Wikipedia+2 |
| 11 | Casas Viejas (Laurita–Casas Viejas) | Ruta 9 Sur | -51.68300 | -72.30000 | No habilitado (según UPF 2024); cuando habilitado: 08:00–19:30 (hist.) | Coordenadas oficiales Aduana CL. Aduana+1 |
| 12 | Dorotea (Puerto Natales) | CH-250 / RP 5 | -51.58300 | -72.33300 | 08:00–22:00 ingreso CL / 08:00–21:30 salida (UPF) | Coord. y altitud de referencia. pasosfronterizos.gov.cl+1 |
| 13 | Integración Austral (Monte Aymond) | CH-255 / RN 3 | -52.14200 | -69.52000 | 08:00–00:00 (AR actual); verano puede extender a 24 h | Ficha AR + nota estacional MinInterior. Argentina+1 |
| 14 | San Sebastián (Tierra del Fuego) | Y-65 / RN 3 | -53.31700 | -68.60000 | 08:00–22:00 ingreso CL / 08:00–21:40 salida (UPF) | Coordenadas y referencias. Aduana+1 |
| 15 | Bellavista (ex Radman) | Y-85 (Pampa Guanaco) | -54.00000 | -68.68300 | Temporada 2025–26: 08:00–22:00 (1 oct–30 abr) | Apertura y horario temporada 2025–26. pasosfronterizos.gov.cl+2Facebook+2 |
| No. | Border Crossing | Route / Access | Lat | Lon | Opening Hours (ref.) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Río Don Guillermo (Cerro Castillo) | Y-290/Y-205 / RP 5 | -51.25000 | -72.25000 | 09:00–23:00 (AR); en CL suele operar 08:00–20:00 | Coord. del paso; horarios según comunicados. mininterior.gob.ar+2Wikipedia+2 |
| 11 | Casas Viejas (Laurita–Casas Viejas) | Ruta 9 Sur | -51.68300 | -72.30000 | No habilitado (según UPF 2024); cuando habilitado: 08:00–19:30 (hist.) | Coordenadas oficiales Aduana CL. Aduana+1 |
| 12 | Dorotea (Puerto Natales) | CH-250 / RP 5 | -51.58300 | -72.33300 | 08:00–22:00 ingreso CL / 08:00–21:30 salida (UPF) | Coord. y altitud de referencia. pasosfronterizos.gov.cl+1 |
| 13 | Integración Austral (Monte Aymond) | CH-255 / RN 3 | -52.14200 | -69.52000 | 08:00–00:00 (AR actual); verano puede extender a 24 h | Ficha AR + nota estacional MinInterior. Argentina+1 |
| 14 | San Sebastián (Tierra del Fuego) | Y-65 / RN 3 | -53.31700 | -68.60000 | 08:00–22:00 ingreso CL / 08:00–21:40 salida (UPF) | Coordenadas y referencias. Aduana+1 |
| 15 | Bellavista (ex Radman) | Y-85 (Pampa Guanaco) | -54.00000 | -68.68300 | Temporada 2025–26: 08:00–22:00 (1 oct–30 abr) | Apertura y horario temporada 2025–26. pasosfronterizos.gov.cl+2Facebook+2 |
* Notes mostly in Spanish for now.
